Season14成績
順位 プロ団体 氏名 総本数 総合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 最終節
1 協会B1 西村 雄一郎 19 386.7 0.0 66.8 0.0 40.5 0.0 88.2 0.0 24.1 109.0 0.0 0.0 58.1
2 協会B1 小室 勇人 30 345.9 -53.3 44.6 66.7 102.3 22.4 0.0 19.7 66.6 47.8 0.0 0.0 29.1
3 最高位戦C2 中村 誠志 40 301.9 50.6 -31.9 7.4 -9.1 -15.2 16.9 86.9 110.1 26.1 -17.9 80.3 -2.3
4 協会A サイコロ太郎 22 196.1 54.6 0.0 94.8 0.0 5.4 0.0 -20.5 -13.2 -8.4 0.0 83.6 -0.2
5 協会C1 橋崎 祐輝 19 161.7 0.0 0.0 55.3 0.0 0.0 56.6 -49.0 0.0 0.0 46.0 75.3 -22.5
6 最高位戦C1 友添 敏之 19 160.5 0.0 51.6 0.0 94.6 0.0 3.6 0.0 30.4 68.3 0.0 0.0 -88.0
7 最高位戦C2 中村 庸人 18 122.4 0.0 -9.0 0.0 71.8 0.0 9.6 0.0 -2.4 21.8 0.0 0.0 30.6
8 最高位戦C3 細見 慎也 16 48.5 0.0 59.3 0.0 -68.7 -25.7 0.0 0.0 5.5 82.9 0.0 0.0 -4.8
9 協会C1 柴 卓司 19 -2.1 0.0 -29.3 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 55.0 -20.1 0.0 -29.4 21.5
10 協会C3 山浩 23 -10.2 19.7 0.0 44.7 0.0 -120.0 0.0 99.8 0.0 -41.8 20.9 -54.5 21.0
11 最高位戦C2 楠橋 思 23 -18.9 -37.8 0.0 -110.5 0.0 21.7 0.0 -5.0 0.0 58.6 23.5 0.0 30.6
12 協会C1 薬王寺 重成 18 -46.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 56.7 -100.9 0.0 -43.0 58.1 -4.4 -13.0
13 最高位戦C2 飯沼 雅由 31 -53.2 27.9 -122.6 62.9 6.3 68.8 -60.5 -20.6 16.3 -67.0 0.0 0.0 35.3
14 最高位戦C1 大澤 ふみな 18 -111.5 0.0 0.0 -41.8 -94.5 0.0 -100.3 0.0 0.0 82.5 40.6 0.0 2.0
15 Muツアー 小田 宏一 35 -148.5 20.4 5.8 85.0 -96.4 19.9 -28.9 -13.1 -45.1 0.0 6.1 -83.8 -18.4
16 最高位戦C3 今村 順平 15 -287.8 0.0 37.2 -157.4 0.0 0.0 0.0 -13.6 0.0 -144.9 -43.6 0.0 34.5
17 Muツアー 橋上 博紀 16 -297.4 -72.8 0.0 0.0 0.0 10.5 0.0 -36.2 0.0 0.0 -72.5 -25.0 -101.4
18 Mu認定プロ 松井 一義 15 -318.2 75.7 0.0 -129.9 0.0 0.0 0.0 4.5 -106.3 0.0 -122.9 0.0 -39.3
19 Muツアー 西坂 昭利 36 -412.3 -86.0 -155.4 22.8 -58.1 12.2 -42.1 66.5 -72.7 -117.8 72.4 -42.1 -12.0
20 最高位戦C2 清水 裕貴 14 -54.4 0.0 25.2 0.0 -35.2 0.0 0.0 0.0 9.6 -54.0 0.0 0.0 0.0
※清水Pは規定未到達により最下位となっております。