Season22成績
順位 プロ団体 氏名 総本数 総合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 最終節
1 協会A1 小室 勇人 16 340.7 0.0 46.8 64.3 -17.7 0.0 54.3 -13.1 81.5 0.0 34.2 0.0 90.4
2 最高位戦C1 酒井 一興 20 259.8 40.5 -31.4 58.6 0.0 -26.6 98.2 59.4 0.0 31.3 0.0 28.7 1.1
3 協会C1 南 亮吉 21 193.2 0.0 16.6 15.4 44.1 11.9 0.0 0.0 92.4 38.0 32.3 -57.5 0.0
4 最高位戦B2 牧野 伸彦 32 100.4 75.8 66.8 103.5 -36.2 -34.2 0.5 0.0 -57.9 -37.0 48.9 -30.5 0.7
5 最高位戦C1 飯沼 雅由 11 99.2 0.0 0.0 -47.6 33.9 0.0 90.5 -4.8 0.0 0.0 -13.3 40.5 0.0
6 協会A1 西村 雄一郎 12 29.7 0.0 -31.3 0.0 51.0 0.0 -6.3 0.0 -29.6 0.0 -6.6 0.0 52.5
7 協会B2 御崎 千結 16 24.1 0.0 2.8 0.0 86.7 58.2 0.0 0.0 36.2 3.3 0.0 -70.9 -92.2
8 麻雀共同体WW 高根 昭裕 12 8.9 0.0 0.0 -38.0 0.0 57.3 0.0 35.9 20.2 -82.7 -44.2 0.0 60.4
9 麻雀共同体WW 板川 和俊 16 7.6 55.2 0.0 0.0 0.0 0.0 -16.3 -54.9 0.0 67.0 54.3 -40.9 -56.8
10 最高位戦C1 中村 誠志 34 -10.0 -113.1 29.9 0.0 -5.4 65.4 -18.4 -29.9 6.6 -15.4 -56.4 119.5 7.2
11 最高位戦C2 西田 智彦 17 -27.2 -26.4 27.0 -83.5 0.0 -26.2 0.0 0.0 0.0 66.3 13.0 -23.1 25.7
12 最高位戦C3 新島 雄一郎 19 -122.7 -15.1 0.0 3.6 -51.0 23.0 0.0 0.0 -7.9 -106.4 0.0 23.1 8.0
13 RMU 原田 正吉 16 -134.8 1.7 0.0 -51.2 0.0 -2.9 0.0 49.5 0.0 -46.5 -85.4 0.0 0.0
14 Muツアー 中出 雄介 22 -389.6 -19.6 -61.7 0.0 0.0 -76.2 -65.5 0.0 -141.0 27.9 0.0 4.9 -58.4
15 Muツアー 西坂 昭利 24 -426.6 0.0 -67.5 -26.1 -106.4 -49.7 -139.0 0.0 -41.9 54.2 -16.8 5.2 -38.6
16 協会B2 柴 卓司 4 -3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -45.1 41.4 0.0 0.0 0.0 0.0
※柴Pは規定未到達により16位に記載。