Season26成績
順位 プロ団体 氏名 総本数 総合計 1節 2節 3節 4節 5節 6節 7節 8節 9節 10節 11節 最終節
1 μツアー 中出 雄介 22 292.9 17.5 33.4 65.9 59.6 24.9 112.1 -85.6 0.0 27.2 0.0 9.3 28.6
2 最高位戦B2 中村 誠志 21 267.8 77.2 14.3 105.9 0.0 2.1 0.0 -17.2 28.1 11.0 -2.5 0.0 48.9
3 最高位戦B2 酒井 一興 17 149.2 2.9 12.2 30.9 0.0 91.3 -7.2 0.0 0.0 2.3 0.0 18.9 -2.1
4 μツアー 岡田 桂 23 126.5 -1.5 26.6 34.4 28.3 -44.5 16.1 0.0 0.0 -27.4 85.7 0.0 8.8
5 最高位戦D2 森本 匡一 16 71.3 0.0 0.0 -20.8 56.9 17.6 0.0 39.2 0.0 15.1 0.0 0.0 -36.7
6 最高位戦B2 西田 智彦 19 64.6 0.0 0.0 -12.5 0.0 -55.4 1.0 118.1 -45.8 -15.8 0.0 41.5 33.5
7 最高位戦C2 杉田 久貴 13 57.4 -19.0 -1.6 0.0 18.3 0.0 -6.1 0.0 0.0 0.0 46.7 0.0 19.1
8 μツアー 西坂 昭利 13 45.1 -32.4 52.2 62.8 -49.6 0.0 12.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 麻雀共同体WW 板川 和俊 20 42.8 76.7 0.0 -25.9 0.0 44.7 0.0 -3.0 65.1 -0.6 -73.3 0.0 -40.9
10 最高位戦B1 牧野 伸彦 24 17.6 0.0 -9.6 16.5 -18.9 -1.5 0.0 22.9 49.3 65.3 -55.0 -44.5 -6.9
11 協会A2 小室 勇人 10 -92.2 0.0 0.0 0.0 -29.8 0.0 0.0 0.0 -90.3 0.0 -1.6 0.0 29.5
12 協会 山本 司 14 -129.4 -19.3 -92.6 0.0 -82.0 31.8 0.0 0.0 64.1 0.0 0.0 0.0 -31.4
13 最高位戦D3 本長 浩斗 15 -182.8 -22.6 -3.7 -150.9 -26.3 -65.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85.9
14 麻雀共同体WW 齊藤 陽介 19 -186.5 -87.8 -31.2 16.4 42.5 0.0 -48.2 0.0 6.1 -52.8 0.0 0.0 -31.5
15 最高位戦C2 坂本 航樹 17 -195.8 0.0 0.0 -35.6 0.0 8.9 0.0 -10.5 -22.6 -22.9 0.0 -51.0 -62.1
16 最高位戦C1 新島 雄一郎 15 -226.0 6.3 0.0 -87.1 0.0 -54.7 0.0 -63.9 0.0 -1.4 0.0 25.8 -51.0
17 μツアー 蔵谷 俊克 3 -79.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -79.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
※蔵谷pは途中休場