天鳳名人戦

天鳳名人戦 成績

▼第1節▼第2節▼第3節▼第4節▼第5節▼第6節▼第7節▼第8節▼第9節▼最終節
 
総合成績
※最終節終了時点

順位 プレーヤ名 通算得点 平均得点 対戦数 1位/2位/3位/4位 平均順位
優勝 小林剛 289 8.03 36 13/ 8/ 8/ 7 2.25
2 鈴木たろう 279 7.75 36 12/ 9/ 6/ 9 2.33
3 福地誠 170 4.72 36 9/ 12/ 8/ 7 2.36
4 (≧▽≦) 136 3.78 36 9/ 10/ 13/ 4 2.33
以下第8節にて敗退
5 石橋伸洋 23 0.82 28 9/ 4/ 7/ 8 2.5
6 須田良規 -286 -10.21 28 5/ 7/ 6/ 10 2.75
以下第5節にて敗退
7 多井隆晴(P) -273 -13.65 20 2/ 6/ 3/ 9 2.95
8 ASAPIN(天) -338 -16.9 20 1/ 4/ 9/ 6 3.00


第1節 2011年6/26終了 ▲総合
A卓   1戦目   石橋伸洋(+35.0) ASAPIN(+12.0) 福地誠(-13.0) 鈴木たろう(-34.0)   牌譜
2戦目 鈴木たろう(+47.0) 福地誠(+15.0) 石橋伸洋(-8.0) ASAPIN(-54.0) 牌譜
3戦目 石橋伸洋(+44.0) 福地誠(+14.0) 鈴木たろう(-13.0) ASAPIN(-45.0) 牌譜
4戦目 石橋伸洋(+41.0) 鈴木たろう(+14.0) 福地誠(-12.0) ASAPIN(-43.0) 牌譜
B卓 1戦目 小林剛(+50.0) 須田良規(+14.0) (≧▽≦)(-16.0) 多井隆晴(-48.0) 牌譜
2戦目 (≧▽≦)(+32.0) 小林剛(+13.0) 須田良規(-10.0) 多井隆晴(-35.0) 牌譜
3戦目 小林剛(+45.0) 多井隆晴(+21.0) 須田良規(-15.0) (≧▽≦)(-51.0) 牌譜
4戦目 小林剛(+41.0) 多井隆晴(+10.0) (≧▽≦)(-13.0) 須田良規(-38.0) 牌譜


第2節 2011年8/7終了 ▲総合
A卓   1戦目   多井隆晴(+50.0) ASAPIN(+26.0) 須田良規(-10.0) 鈴木たろう(-66.0) 牌譜
2戦目 ASAPIN(+38.0) 須田良規(+19.0) 多井隆晴(-8.0) 鈴木たろう(-49.0) 牌譜
3戦目 須田良規(+57.0) 多井隆晴(+12.0) 鈴木たろう(-12.0) ASAPIN(-57.0) 牌譜
4戦目 須田良規(+42.0) 多井隆晴(+21.0) ASAPIN(-14.0) 鈴木たろう(-49.0) 牌譜
B卓 1戦目 福地誠(+40.0) (≧▽≦)(+13.0) 小林剛(-13.0) 石橋伸洋(-40.0) 牌譜
2戦目 (≧▽≦)(+52.0) 小林剛(+15.0) 福地誠(-15.0) 石橋伸洋(-52.0) 牌譜
3戦目 (≧▽≦)(+46.0) 福地誠(+10.0) 石橋伸洋(-14.0) 小林剛(-42.0) 牌譜
4戦目 小林剛(+48.0) 福地誠(+17.0) 石橋伸洋(-17.0) (≧▽≦)(-48.0) 牌譜


第3節 2011年9/3終了 ▲総合
A卓   1戦目   石橋伸洋(+74.0) (≧▽≦)(+25.0) ASAPIN(-33.0) 須田良規(-66.0) 牌譜
2戦目 須田良規(+38.0) (≧▽≦)(+15.0) ASAPIN(-15.0) 石橋伸洋(-38.0) 牌譜
3戦目 石橋伸洋(+43.0) 須田良規(+12.0) ASAPIN(-17.0) (≧▽≦)(-38.0) 牌譜
4戦目 石橋伸洋(+49.0) 須田良規(+8.0) ASAPIN(-15.0) (≧▽≦)(-42.0) 牌譜
B卓 1戦目 鈴木たろう(+47.0) 福地誠(+18.0) 多井隆晴(-14.0) 小林剛(-51.0) 牌譜
2戦目 鈴木たろう(+64.0) 福地誠(+13.0) 小林剛(-12.0) 多井隆晴(-65.0) 牌譜
3戦目 小林剛(+52.0) 鈴木たろう(+22.0) 福地誠(-12.0) 多井隆晴(-62.0) 牌譜
4戦目 福地誠(+49.0) 小林剛(+8.0) 多井隆晴(-16.0) 鈴木たろう(-41.0) 牌譜


第4節 2011年9/25終了 ▲総合
A卓   1戦目   福地誠(+54.0) (≧▽≦)(+7.0) 須田良規(-19.0) 鈴木たろう(-42.0) 牌譜
2戦目 鈴木たろう(+47.0) 須田良規(+9.0) (≧▽≦)(-17.0) 福地誠(-39.0) 牌譜
3戦目 鈴木たろう(+44.0) 福地誠(+22.0) (≧▽≦)(-11.0) 須田良規(-55.0) 牌譜
4戦目 鈴木たろう(+67.0) 須田良規(+19.0) (≧▽≦)(-24.0) 福地誠(-62.0) 牌譜
B卓 1戦目 石橋伸洋(+66.0) 多井隆晴(+11.0) ASAPIN(-22.0) 小林剛(-55.0) 牌譜
2戦目 多井隆晴(+61.0) 小林剛(+14.0) 石橋伸洋(-13.0) ASAPIN(-62.0) 牌譜
3戦目 小林剛(+39.0) ASAPIN(+14.0) 石橋伸洋(-16.0) 多井隆晴(-37.0) 牌譜
4戦目 小林剛(+46.0) 石橋伸洋(+12.0) ASAPIN(-8.0) 多井隆晴(-50.0) 牌譜


第5節 2011年11/3終了 ▲総合
A卓   1戦目   鈴木たろう(+39.0) 多井隆晴(+16.0) (≧▽≦)(-10.0) 石橋伸洋(-45.0) 牌譜
2戦目 石橋伸洋(+42.0) 鈴木たろう(+11.0) (≧▽≦)(-10.0) 多井隆晴(-43.0) 牌譜
3戦目 (≧▽≦)(+53.0) 鈴木たろう(+14.0) 石橋伸洋(-18.0) 多井隆晴(-49.0) 牌譜
4戦目 鈴木たろう(+58.0) 石橋伸洋(+10.0) (≧▽≦)(-20.0) 多井隆晴(-48.0) 牌譜
B卓 1戦目 小林剛(+41.0) 須田良規(+12.0) ASAPIN(-11.0) 福地誠(-42.0) 牌譜
2戦目 小林剛(+52.0) ASAPIN(+21.0) 福地誠(-10.0) 須田良規(-63.0) 牌譜
3戦目 須田良規(+39.0) 小林剛(+14.0) 福地誠(-16.0) ASAPIN(-37.0) 牌譜
4戦目 福地誠(+48.0) 小林剛(+25.0) ASAPIN(-16.0) 須田良規(-57.0) 牌譜


第6節 2011年12/4終了 ▲総合
1戦目 須田良規(+49.0) 石橋伸洋(+20.0) (≧▽≦)(-18.0) 福地誠(-51.0) 牌譜
2戦目 福地誠(+71.0) (≧▽≦)(+4.0) 須田良規(-24.0) 石橋伸洋(-51.0) 牌譜
3戦目 福地誠(+46.0) (≧▽≦)(+12.0) 須田良規(-16.0) 石橋伸洋(-42.0) 牌譜
4戦目 (≧▽≦)(+50.0) 福地誠(+24.0) 石橋伸洋(-24.0) 須田良規(-50.0) 牌譜


第7節 2012年1/9終了 ▲総合
1戦目 小林剛(+39.0) (≧▽≦)(+12.0) 鈴木たろう(-10.0) 須田良規(-41.0) 牌譜
2戦目 鈴木たろう(+55.0) (≧▽≦)(+10.0) 小林剛(-18.0) 須田良規(-47.0) 牌譜
3戦目 小林剛(+52.0) (≧▽≦)(+14.0) 鈴木たろう(-20.0) 須田良規(-46.0) 牌譜
4戦目 小林剛(+47.0) (≧▽≦)(+15.0) 鈴木たろう(-15.0) 須田良規(-47.0) 牌譜


第8節 2012年1/29終了 ▲総合
1戦目 福地誠(+53.0) 鈴木たろう(+23.0) 小林剛(-26.0) 石橋伸洋(-50.0) 牌譜
2戦目 鈴木たろう(+45.0) 福地誠(+17.0) 小林剛(-15.0) 石橋伸洋(-47.0) 牌譜
3戦目 福地誠(+39.0) 石橋伸洋(+14.0) 鈴木たろう(-15.0) 小林剛(-38.0) 牌譜
4戦目 石橋伸洋(+48.0) 鈴木たろう(+14.0) 福地誠(-14.0) 小林剛(-48.0) 牌譜


第9節 2012年3/2終了 ▲総合
1戦目 鈴木たろう(+90.0) 福地誠(-6.0) (≧▽≦)(-28.0) 小林剛(-56.0) 牌譜
2戦目 鈴木たろう(+44.0) 小林剛(+21.0) (≧▽≦)(-16.0) 福地誠(-49.0) 牌譜
3戦目 福地誠(+60.0) 小林剛(+26.0) (≧▽≦)(-28.0) 鈴木たろう(-58.0) 牌譜
4戦目 (≧▽≦)(+45.0) 福地誠(+13.0) 小林剛(-12.0) 鈴木たろう(-46.0) 牌譜


最終節 2012年3/20終了 ▲総合
1戦目 (≧▽≦)(+44.0) 鈴木たろう(+22.0) 小林剛(-5.0) 福地誠(-61.0) 牌譜
2戦目 小林剛(+47.0) 福地誠(+11.0) (≧▽≦)(-18.0) 鈴木たろう(-40.0) 牌譜
3戦目 (≧▽≦)(+55.0) 鈴木たろう(+15.0) 小林剛(-21.0) 福地誠(-49.0) 牌譜
4戦目 (≧▽≦)(+40.0) 鈴木たろう(+7.0) 福地誠(-13.0) 小林剛(-34.0) 牌譜


主催:オンライン麻雀天鳳 共催:マーチャオ


【協力】

最高位戦日本プロ麻雀協会 日本プロ麻雀協会 麻将連合-μ- RMU


Copyright (C) 2011 スリーアローズコミュニケーションズ All Rights Reserved.